datainsg/HDB

Bukit Batok Executive HDB resale prices

Last 12 months to Oct 2026. Every sale since 1990 from HDB data.

In the 12 months to Oct 2026, Executive HDB flats in Bukit Batok sold for a typical $869,444 across 66 sales, with a middle price 0.1% lower than in the 12 months before.

Typical price, 12 months
$869,444
Change vs the 12 months before
-0.1%
Sales, 12 months
66
Price per sq ft
$554

Typical price by quarter since 1990

$0 $250k $500k $750k $1m 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2026

Middle price of each quarter's sales. Quarters with fewer than 3 sales are left out.

By floor, last 12 months

FloorSalesTypical price
01 to 0320$812,500
04 to 0610$815,000
07 to 0912$871,500
10 to 1213$888,888
13 to 156$937,500
16 to 184$956,500

Recent sales

MonthBlockFloorSizeLease leftPrice
Oct 2026Blk 125 Bukit Batok Central13 to 15144 sqm57y 10m$925,000
Oct 2026Blk 221 Bukit Batok East Avenue 304 to 06146 sqm57y 9m$750,000
Oct 2026Blk 288G Bukit Batok Street 2513 to 15165 sqm70y 2m$1,180,000
Oct 2026Blk 406 Bukit Batok West Avenue 710 to 12152 sqm65y 7m$885,888
Sep 2026Blk 122 Bukit Batok Central04 to 06145 sqm57y 9m$838,000
Sep 2026Blk 289A Bukit Batok Street 2501 to 03144 sqm70y 3m$870,000
Sep 2026Blk 354 Bukit Batok Street 3110 to 12147 sqm59y 9m$810,000
Sep 2026Blk 135 Bukit Batok West Avenue 610 to 12161 sqm57y 4m$880,000
Sep 2026Blk 403 Bukit Batok West Avenue 707 to 09148 sqm65y 7m$855,000
Aug 2026Blk 121 Bukit Batok Central01 to 03145 sqm57y 9m$860,000
Aug 2026Blk 627 Bukit Batok Central04 to 06140 sqm70y 1m$980,000
Aug 2026Blk 290C Bukit Batok East Avenue 310 to 12141 sqm70y 3m$883,000
Aug 2026Blk 354 Bukit Batok Street 3101 to 03140 sqm59y 10m$800,000
Aug 2026Blk 357 Bukit Batok Street 3101 to 03154 sqm58y 10m$775,000
Aug 2026Blk 354 Bukit Batok Street 3110 to 12140 sqm59y 9m$840,000
Aug 2026Blk 526 Bukit Batok Street 5104 to 06146 sqm59y 1m$798,000
Aug 2026Blk 524 Bukit Batok Street 5201 to 03146 sqm59y 6m$810,000
Jul 2026Blk 125 Bukit Batok Central04 to 06150 sqm58y 1m$920,000
Jul 2026Blk 121 Bukit Batok Central07 to 09150 sqm57y 10m$900,000
Jul 2026Blk 222 Bukit Batok East Avenue 304 to 06141 sqm57y 7m$680,000
Jul 2026Blk 354 Bukit Batok Street 3101 to 03154 sqm59y 10m$810,000
Jul 2026Blk 344 Bukit Batok Street 3401 to 03149 sqm59y 2m$850,000
Jul 2026Blk 405 Bukit Batok West Avenue 701 to 03150 sqm65y 10m$798,888
Jun 2026Blk 125 Bukit Batok Central07 to 09146 sqm58y 2m$930,000
Jun 2026Blk 223 Bukit Batok East Avenue 313 to 15146 sqm58y 1m$945,000
Jun 2026Blk 288B Bukit Batok Street 2501 to 03144 sqm70y 7m$860,000
Jun 2026Blk 330 Bukit Batok Street 3307 to 09147 sqm59y 4m$835,000
May 2026Blk 121 Bukit Batok Central10 to 12150 sqm58y 0m$968,000
May 2026Blk 121 Bukit Batok Central16 to 18150 sqm58y 0m$955,000
May 2026Blk 125 Bukit Batok Central04 to 06140 sqm58y 2m$805,000

Streets in Bukit Batok with Executive flats

Other flat types in Bukit Batok