Potong Pasir Avenue 1 HDB resale prices
Toa Payoh · 32 blocks · last 12 months to Oct 2026
In the 12 months to Oct 2026, Potong Pasir Avenue 1 had 50 HDB resales across 32 blocks. 3 room flats sold for a typical $475,000.
Last 12 months
| Flat type | Sales | Typical price |
|---|---|---|
| 3 room | 35 | $475,000 |
| 4 room | 13 | $650,000 |
| 5 room | 2 | Not enough sales |
Blocks
| Block | Sales since 2017 | Last sale | Last price |
|---|---|---|---|
| Blk 101 | 29 | May 2026 | $620,000 |
| Blk 102 | 22 | May 2026 | $568,888 |
| Blk 103 | 9 | Jul 2026 | $445,888 |
| Blk 104 | 36 | Sep 2025 | $600,000 |
| Blk 105 | 30 | Sep 2026 | $505,000 |
| Blk 106 | 9 | Sep 2023 | $490,000 |
| Blk 107 | 21 | May 2026 | $420,000 |
| Blk 108 | 29 | Aug 2026 | $580,000 |
| Blk 109 | 14 | Nov 2025 | $548,888 |
| Blk 113 | 31 | Nov 2025 | $460,000 |
| Blk 114 | 26 | Aug 2026 | $400,000 |
| Blk 115 | 40 | Aug 2026 | $585,000 |
| Blk 116 | 8 | Dec 2025 | $412,000 |
| Blk 117 | 39 | Oct 2026 | $425,000 |
| Blk 118 | 27 | Feb 2026 | $420,000 |
| Blk 119 | 34 | Aug 2026 | $625,000 |
| Blk 120 | 27 | Aug 2026 | $415,000 |
| Blk 121 | 46 | Sep 2026 | $1,050,000 |
| Blk 122 | 19 | Mar 2026 | $1,080,000 |
| Blk 123 | 1 | Jan 2018 | $948,000 |
| Blk 124 | 6 | Feb 2025 | $1,260,000 |
| Blk 125 | 2 | Mar 2023 | $1,010,000 |
| Blk 126 | 4 | May 2022 | $1,000,000 |
| Blk 127 | 3 | Feb 2022 | $940,000 |
| Blk 128 | 3 | Sep 2025 | $1,260,000 |
| Blk 129 | 3 | Feb 2024 | $1,160,000 |
| Blk 130 | 0 | Dec 2014 | $870,000 |
| Blk 131 | 6 | Jul 2025 | $1,260,000 |
| Blk 132 | 2 | Feb 2022 | $950,000 |
| Blk 133 | 3 | Aug 2024 | $1,240,000 |
| Blk 146 | 21 | May 2026 | $668,000 |
| Blk 148 | 9 | Feb 2026 | $802,000 |
Recent sales
| Month | Block | Type | Floor | Price |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | Blk 117 Potong Pasir Avenue 1 | 3 room | 01 to 03 | $425,000 |
| Sep 2026 | Blk 105 Potong Pasir Avenue 1 | 3 room | 01 to 03 | $505,000 |
| Sep 2026 | Blk 121 Potong Pasir Avenue 1 | 5 room | 07 to 09 | $1,050,000 |
| Aug 2026 | Blk 105 Potong Pasir Avenue 1 | 4 room | 07 to 09 | $748,888 |
| Aug 2026 | Blk 108 Potong Pasir Avenue 1 | 3 room | 04 to 06 | $580,000 |
| Aug 2026 | Blk 114 Potong Pasir Avenue 1 | 3 room | 07 to 09 | $400,000 |
| Aug 2026 | Blk 115 Potong Pasir Avenue 1 | 4 room | 10 to 12 | $585,000 |
| Aug 2026 | Blk 119 Potong Pasir Avenue 1 | 4 room | 04 to 06 | $625,000 |
| Aug 2026 | Blk 120 Potong Pasir Avenue 1 | 3 room | 04 to 06 | $415,000 |
| Jul 2026 | Blk 103 Potong Pasir Avenue 1 | 3 room | 04 to 06 | $445,888 |
| Jul 2026 | Blk 108 Potong Pasir Avenue 1 | 4 room | 04 to 06 | $850,000 |
| Jul 2026 | Blk 119 Potong Pasir Avenue 1 | 3 room | 07 to 09 | $475,000 |
| Jul 2026 | Blk 120 Potong Pasir Avenue 1 | 4 room | 10 to 12 | $648,000 |
| Jun 2026 | Blk 105 Potong Pasir Avenue 1 | 3 room | 01 to 03 | $515,000 |
| Jun 2026 | Blk 114 Potong Pasir Avenue 1 | 3 room | 07 to 09 | $420,000 |
| Jun 2026 | Blk 121 Potong Pasir Avenue 1 | 3 room | 07 to 09 | $545,000 |
| May 2026 | Blk 101 Potong Pasir Avenue 1 | 3 room | 10 to 12 | $620,000 |
| May 2026 | Blk 102 Potong Pasir Avenue 1 | 3 room | 01 to 03 | $568,888 |
| May 2026 | Blk 103 Potong Pasir Avenue 1 | 3 room | 01 to 03 | $670,000 |
| May 2026 | Blk 105 Potong Pasir Avenue 1 | 3 room | 04 to 06 | $560,000 |