Bishan Executive HDB resale prices
Last 12 months to Oct 2026. Every sale since 1990 from HDB data.
In the 12 months to Oct 2026, Executive HDB flats in Bishan sold for a typical $1,290,000 across 47 sales, with a middle price 2.4% higher than in the 12 months before.
- Typical price, 12 months
- $1,290,000
- Change vs the 12 months before
- +2.4%
- Sales, 12 months
- 47
- Price per sq ft
- $797
Typical price by quarter since 1990
Middle price of each quarter's sales. Quarters with fewer than 3 sales are left out.
By floor, last 12 months
| Floor | Sales | Typical price |
|---|---|---|
| 01 to 03 | 16 | $1,164,000 |
| 04 to 06 | 13 | $1,268,000 |
| 07 to 09 | 6 | $1,296,500 |
| 10 to 12 | 3 | $1,420,000 |
| 13 to 15 | 3 | $1,362,888 |
| 22 to 24 | 3 | $1,600,000 |
Recent sales
| Month | Block | Floor | Size | Lease left | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | Blk 231 Bishan Street 23 | 13 to 15 | 148 sqm | 64y 8m | $1,362,888 |
| Sep 2026 | Blk 134 Bishan Street 12 | 07 to 09 | 151 sqm | 59y 3m | $1,295,000 |
| Sep 2026 | Blk 119 Bishan Street 12 | 04 to 06 | 151 sqm | 59y 9m | $1,400,000 |
| Sep 2026 | Blk 169 Bishan Street 13 | 01 to 03 | 146 sqm | 59y 3m | $1,160,000 |
| Sep 2026 | Blk 186 Bishan Street 13 | 01 to 03 | 146 sqm | 59y 11m | $1,180,000 |
| Sep 2026 | Blk 186 Bishan Street 13 | 04 to 06 | 146 sqm | 59y 11m | $1,480,000 |
| Sep 2026 | Blk 261 Bishan Street 22 | 04 to 06 | 146 sqm | 64y 11m | $1,300,000 |
| Sep 2026 | Blk 218 Bishan Street 23 | 01 to 03 | 148 sqm | 64y 8m | $1,160,000 |
| Aug 2026 | Blk 192 Bishan Street 13 | 22 to 24 | 162 sqm | 60y 1m | $1,650,000 |
| Aug 2026 | Blk 238 Bishan Street 22 | 04 to 06 | 149 sqm | 65y 0m | $1,330,000 |
| Aug 2026 | Blk 257 Bishan Street 22 | 04 to 06 | 151 sqm | 65y 0m | $1,260,000 |
| Aug 2026 | Blk 231 Bishan Street 23 | 01 to 03 | 146 sqm | 64y 9m | $1,200,000 |
| Aug 2026 | Blk 212 Bishan Street 23 | 10 to 12 | 156 sqm | 64y 9m | $1,438,000 |
| Aug 2026 | Blk 219 Bishan Street 23 | 04 to 06 | 146 sqm | 64y 9m | $1,248,880 |
| Aug 2026 | Blk 301 Shunfu Road | 04 to 06 | 146 sqm | 58y 0m | $1,218,000 |
| Aug 2026 | Blk 442 Sin Ming Avenue | 19 to 21 | 160 sqm | 62y 6m | $1,550,000 |
| Jul 2026 | Blk 119 Bishan Street 12 | 13 to 15 | 151 sqm | 59y 10m | $1,410,000 |
| Jul 2026 | Blk 208 Bishan Street 23 | 01 to 03 | 146 sqm | 64y 11m | $1,190,000 |
| Jul 2026 | Blk 231 Bishan Street 23 | 01 to 03 | 146 sqm | 64y 11m | $1,088,888 |
| Jun 2026 | Blk 257 Bishan Street 22 | 07 to 09 | 146 sqm | 65y 3m | $1,290,000 |
| Jun 2026 | Blk 245 Bishan Street 22 | 13 to 15 | 154 sqm | 65y 3m | $1,350,000 |
| Jun 2026 | Blk 222 Bishan Street 23 | 10 to 12 | 154 sqm | 65y 3m | $1,320,000 |
| May 2026 | Blk 231 Bishan Street 23 | 07 to 09 | 146 sqm | 64y 11m | $1,240,000 |
| May 2026 | Blk 286 Bishan Street 24 | 22 to 24 | 149 sqm | 65y 3m | $1,580,000 |
| May 2026 | Blk 401 Sin Ming Avenue | 01 to 03 | 155 sqm | 58y 7m | $1,140,000 |
| Apr 2026 | Blk 257 Bishan Street 22 | 07 to 09 | 151 sqm | 65y 5m | $1,350,000 |
| Apr 2026 | Blk 261 Bishan Street 22 | 04 to 06 | 146 sqm | 65y 4m | $1,268,000 |
| Apr 2026 | Blk 208 Bishan Street 23 | 01 to 03 | 146 sqm | 65y 2m | $1,240,000 |
| Mar 2026 | Blk 257 Bishan Street 22 | 04 to 06 | 148 sqm | 65y 5m | $1,080,000 |
| Mar 2026 | Blk 231 Bishan Street 23 | 01 to 03 | 146 sqm | 65y 2m | $935,000 |
Streets in Bishan with Executive flats
Bishan Street 12Bishan Street 13Bishan Street 22Bishan Street 23Bishan Street 24Bright Hill DriveShunfu RoadSin Ming Avenue