Teban Gardens Road HDB resale prices
Jurong East · 45 blocks · last 12 months to Oct 2026
In the 12 months to Oct 2026, Teban Gardens Road had 95 HDB resales across 45 blocks. 4 room flats sold for a typical $548,000.
Last 12 months
| Flat type | Sales | Typical price |
|---|---|---|
| 2 room | 3 | $355,000 |
| 3 room | 35 | $390,000 |
| 4 room | 47 | $548,000 |
| 5 room | 9 | $700,000 |
| Executive | 1 | Not enough sales |
Blocks
| Block | Sales since 2017 | Last sale | Last price |
|---|---|---|---|
| Blk 3 | 0 | Jul 2007 | $150,000 |
| Blk 5 | 0 | Jul 2007 | $127,000 |
| Blk 6 | 0 | Aug 2007 | $173,000 |
| Blk 7 | 0 | Nov 2007 | $130,000 |
| Blk 10 | 0 | Oct 2007 | $150,000 |
| Blk 13 | 0 | Dec 1999 | $152,800 |
| Blk 14 | 0 | Dec 1999 | $144,500 |
| Blk 20 | 95 | Sep 2026 | $515,000 |
| Blk 21 | 74 | Aug 2026 | $808,000 |
| Blk 22 | 69 | Sep 2026 | $597,000 |
| Blk 23 | 84 | Sep 2026 | $458,000 |
| Blk 24 | 18 | Jul 2026 | $480,000 |
| Blk 25 | 17 | Nov 2025 | $540,000 |
| Blk 30 | 19 | Nov 2025 | $465,000 |
| Blk 31 | 17 | Sep 2026 | $455,000 |
| Blk 32 | 15 | May 2025 | $475,000 |
| Blk 33 | 21 | May 2026 | $335,000 |
| Blk 34 | 23 | Feb 2026 | $350,000 |
| Blk 35 | 21 | Apr 2026 | $390,000 |
| Blk 36 | 31 | May 2025 | $351,000 |
| Blk 37 | 12 | Aug 2026 | $320,000 |
| Blk 38 | 3 | Jan 2024 | $315,000 |
| Blk 39 | 8 | Jan 2026 | $320,000 |
| Blk 40 | 14 | May 2026 | $360,000 |
| Blk 41 | 18 | Jan 2026 | $443,000 |
| Blk 43 | 16 | Sep 2026 | $350,000 |
| Blk 44 | 16 | Aug 2026 | $380,000 |
| Blk 45 | 6 | Aug 2025 | $800,000 |
| Blk 46 | 7 | Jan 2026 | $850,000 |
| Blk 47 | 18 | Aug 2025 | $375,000 |
| Blk 48 | 16 | Sep 2026 | $370,000 |
| Blk 49 | 1 | Jun 2022 | $330,000 |
| Blk 50 | 29 | Apr 2025 | $748,000 |
| Blk 51 | 11 | Jul 2025 | $768,888 |
| Blk 52 | 31 | May 2026 | $472,888 |
| Blk 53 | 15 | Sep 2026 | $420,000 |
| Blk 54 | 8 | May 2026 | $355,000 |
| Blk 55 | 47 | Oct 2026 | $638,000 |
| Blk 56 | 36 | Jan 2026 | $700,000 |
| Blk 57 | 66 | Oct 2026 | $542,000 |
| Blk 60 | 20 | Aug 2026 | $540,000 |
| Blk 62 | 21 | Jan 2026 | $608,888 |
| Blk 63 | 29 | Sep 2026 | $750,000 |
| Blk 64 | 26 | Apr 2026 | $530,000 |
| Blk 65 | 23 | Aug 2026 | $623,000 |
Recent sales
| Month | Block | Type | Floor | Price |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | Blk 55 Teban Gardens Road | 4 room | 31 to 33 | $638,000 |
| Oct 2026 | Blk 57 Teban Gardens Road | 3 room | 31 to 33 | $542,000 |
| Oct 2026 | Blk 57 Teban Gardens Road | 3 room | 37 to 39 | $552,000 |
| Oct 2026 | Blk 57 Teban Gardens Road | 4 room | 22 to 24 | $698,000 |
| Sep 2026 | Blk 20 Teban Gardens Road | 3 room | 25 to 27 | $515,000 |
| Sep 2026 | Blk 20 Teban Gardens Road | 4 room | 22 to 24 | $655,000 |
| Sep 2026 | Blk 22 Teban Gardens Road | 4 room | 10 to 12 | $597,000 |
| Sep 2026 | Blk 23 Teban Gardens Road | 3 room | 04 to 06 | $458,000 |
| Sep 2026 | Blk 31 Teban Gardens Road | 4 room | 04 to 06 | $455,000 |
| Sep 2026 | Blk 43 Teban Gardens Road | 3 room | 01 to 03 | $350,000 |
| Sep 2026 | Blk 48 Teban Gardens Road | 3 room | 10 to 12 | $370,000 |
| Sep 2026 | Blk 48 Teban Gardens Road | 3 room | 04 to 06 | $360,000 |
| Sep 2026 | Blk 53 Teban Gardens Road | 4 room | 01 to 03 | $420,000 |
| Sep 2026 | Blk 55 Teban Gardens Road | 4 room | 28 to 30 | $700,000 |
| Sep 2026 | Blk 63 Teban Gardens Road | 5 room | 22 to 24 | $750,000 |
| Aug 2026 | Blk 20 Teban Gardens Road | 3 room | 34 to 36 | $540,000 |
| Aug 2026 | Blk 21 Teban Gardens Road | 5 room | 34 to 36 | $808,000 |
| Aug 2026 | Blk 23 Teban Gardens Road | 4 room | 19 to 21 | $625,000 |
| Aug 2026 | Blk 37 Teban Gardens Road | 3 room | 01 to 03 | $320,000 |
| Aug 2026 | Blk 44 Teban Gardens Road | 3 room | 10 to 12 | $380,000 |