Choa Chu Kang Avenue 3 HDB resale prices
Choa Chu Kang · 34 blocks · last 12 months to Oct 2026
In the 12 months to Oct 2026, Choa Chu Kang Avenue 3 had 48 HDB resales across 34 blocks. 4 room flats sold for a typical $540,000.
Last 12 months
| Flat type | Sales | Typical price |
|---|---|---|
| 4 room | 37 | $540,000 |
| 5 room | 6 | $650,888 |
| Executive | 5 | $830,000 |
Blocks
| Block | Sales since 2017 | Last sale | Last price |
|---|---|---|---|
| Blk 278 | 7 | Feb 2026 | $565,000 |
| Blk 279 | 3 | Oct 2023 | $485,000 |
| Blk 280 | 20 | Apr 2026 | $525,000 |
| Blk 281 | 17 | Jul 2026 | $540,000 |
| Blk 282 | 25 | Jun 2026 | $775,000 |
| Blk 283 | 22 | Mar 2026 | $550,000 |
| Blk 284 | 17 | Sep 2026 | $543,000 |
| Blk 285 | 15 | Nov 2025 | $580,000 |
| Blk 286 | 19 | Sep 2026 | $470,000 |
| Blk 288 | 22 | Jun 2025 | $635,000 |
| Blk 289 | 18 | Sep 2026 | $550,000 |
| Blk 290 | 17 | Aug 2026 | $533,000 |
| Blk 291 | 11 | Jan 2026 | $539,800 |
| Blk 292 | 3 | Jul 2025 | $850,000 |
| Blk 293 | 25 | Jul 2026 | $490,000 |
| Blk 401 | 14 | Feb 2024 | $488,000 |
| Blk 402 | 10 | Aug 2026 | $535,000 |
| Blk 403 | 6 | May 2026 | $535,000 |
| Blk 404 | 11 | Oct 2025 | $550,000 |
| Blk 405 | 13 | Jan 2025 | $500,000 |
| Blk 406 | 21 | Aug 2026 | $540,000 |
| Blk 407 | 9 | Apr 2024 | $520,000 |
| Blk 408 | 17 | Oct 2026 | $573,000 |
| Blk 409 | 16 | May 2025 | $517,000 |
| Blk 410 | 15 | Apr 2026 | $480,000 |
| Blk 411 | 19 | Jul 2026 | $560,000 |
| Blk 412 | 31 | May 2026 | $535,005 |
| Blk 413 | 20 | Jul 2026 | $538,000 |
| Blk 469 | 18 | Jan 2026 | $624,000 |
| Blk 470 | 16 | Feb 2026 | $688,888 |
| Blk 471 | 33 | Aug 2026 | $653,888 |
| Blk 472 | 26 | Apr 2026 | $530,000 |
| Blk 473 | 30 | Mar 2026 | $500,000 |
| Blk 474 | 20 | Jan 2026 | $650,888 |
Recent sales
| Month | Block | Type | Floor | Price |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | Blk 408 Choa Chu Kang Avenue 3 | 4 room | 04 to 06 | $573,000 |
| Sep 2026 | Blk 284 Choa Chu Kang Avenue 3 | 4 room | 07 to 09 | $543,000 |
| Sep 2026 | Blk 286 Choa Chu Kang Avenue 3 | 4 room | 07 to 09 | $470,000 |
| Sep 2026 | Blk 286 Choa Chu Kang Avenue 3 | 4 room | 04 to 06 | $470,000 |
| Sep 2026 | Blk 289 Choa Chu Kang Avenue 3 | 4 room | 10 to 12 | $550,000 |
| Aug 2026 | Blk 290 Choa Chu Kang Avenue 3 | 4 room | 01 to 03 | $533,000 |
| Aug 2026 | Blk 402 Choa Chu Kang Avenue 3 | 4 room | 01 to 03 | $535,000 |
| Aug 2026 | Blk 406 Choa Chu Kang Avenue 3 | 4 room | 01 to 03 | $540,000 |
| Aug 2026 | Blk 471 Choa Chu Kang Avenue 3 | 5 room | 07 to 09 | $653,888 |
| Jul 2026 | Blk 281 Choa Chu Kang Avenue 3 | 4 room | 04 to 06 | $540,000 |
| Jul 2026 | Blk 293 Choa Chu Kang Avenue 3 | 4 room | 01 to 03 | $490,000 |
| Jul 2026 | Blk 411 Choa Chu Kang Avenue 3 | 4 room | 01 to 03 | $560,000 |
| Jul 2026 | Blk 413 Choa Chu Kang Avenue 3 | 4 room | 10 to 12 | $538,000 |
| Jun 2026 | Blk 282 Choa Chu Kang Avenue 3 | Executive | 01 to 03 | $775,000 |
| Jun 2026 | Blk 413 Choa Chu Kang Avenue 3 | 4 room | 04 to 06 | $545,000 |
| May 2026 | Blk 281 Choa Chu Kang Avenue 3 | 4 room | 04 to 06 | $560,000 |
| May 2026 | Blk 282 Choa Chu Kang Avenue 3 | Executive | 10 to 12 | $865,000 |
| May 2026 | Blk 282 Choa Chu Kang Avenue 3 | Executive | 04 to 06 | $830,000 |
| May 2026 | Blk 289 Choa Chu Kang Avenue 3 | 4 room | 01 to 03 | $543,000 |
| May 2026 | Blk 293 Choa Chu Kang Avenue 3 | 4 room | 07 to 09 | $571,000 |